318 * Y PVC Annealed Plain Copper Electric Wires Flexible Cable

318* Y Cable e Flexible


Lintlha tsa Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

318* Y PVC Flexible

 

KHABANEKAHOO

Mokhanni: lithapo tse koaletsoeng, tse kentsoeng tsa koporo ho IEC 60228 Sehlopha sa 5

Insulation: Motsoako oa PVC ho EN 50363-3 TI2

Sheath: Motsoako oa PVC ho EN 50363-4-1 TM5

 

THAPELO MOFUTA WIRENO./CSA NOMORO YA terata./DIA. TS'ELISO TS'OANE MAKA MAKA KHABELE KAAKANYANE DIA. RESISTANCMAX@20C
MIN. MAX.
mm2 mm mm mm mm mm Ω/km
3182Y 2 x 0,75 22 / 0,20 0,60 0,80 5,70 7,20 26,00
3182Y 2 x 1 29 / 0,20 0,60 0,80 5,90 7,50 19,50
3182Y 2 x 1,5 27 / 0,25 0,70 0,80 6,80 8,60 13,30
3182Y 2 x 2,5 45 / 0,25 0,80 1,00 8,40 10,60 7,98
3182Y 2 x 4 50 / 0,30 0,80 1, 10 9,70 12, 10 4,95
3183Y 3 x 0,75 22 / 0,20 0,60 0,80 6,00 7,60 26,00
3183Y 3 x 1 29 / 0,20 0,60 0,80 6,30 8,00 19,50
3183Y 3 x 1,5 27 / 0,25 0,70 0.90 7,40 9,40 13,30
3183Y 3 x 2,5 45 / 0,25 0,80 1. 10 9,20 11,40 7,98
3183Y 3 x 4 50 / 0,30 0,80 1.20 10,60 13, 10 4,95
3184Y 4 x 0,75 22 / 0,20 0,60 0,80 6,60 8,30 26,00
3184Y 4 x 1 29 / 0,20 0,60 0,90 7, 10 9,00 19,50
3184Y 4 x 1,5 27 / 0,25 0,70 1,00 8,40 10,50 13,30
3184Y 4 x 2,5 45 / 0,25 0,80 1, 10 10, 10 12,50 7,98
3184Y 4x4 50 / 0,30 0,80 1,20 11,60 14,30 4,95
3185Y 5 x 0,75 22 / 0,20 0,60 0,90 7,40 9,30 26,00
3185Y 5 x 1 29 / 0,20 0,60 0,90 7,80 9,80 19,50
3185Y 5 x 1,5 27 / 0,25 0,70 1, 10 9,30 11,60 13,30
3185Y 5 x 2,5 45 / 0,25 0,80 1,20 11,20 13,90 7,98
3185Y 5 x 4 50 / 0,30 0,80 1,40 13,00 16, 10 4,95

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona