Laola Cable Cable BC / TC / Fpe / PVC / LSZH Belden Toging Cable ea Trust Buble
Litaelo tsa ho kenya
Mocheso oa ho kenya: Ka holimo ho 0,6
Mocheso o sebetsang: -15ºC ~ 70ºC
Boholo ba radius: 8 x x x e akaretsang bophara
Lipara tsa sehlahisoa
Karolo ea Che. | Mokhanni oa mokhanni | Thepa ea ho qoqa | Skrineng (limilimithara) | Sheath | |
Lintho tse bonahalang | Boholo | ||||
Ap9207 | TC | 1xoawg | S-pe | Al-foil + tc e ile | PVC |
BC | 1xoawg | ||||
Ap9207nh | TC | 1xoawg | S-pe | Al-foil + tc e ile | LSZHH |
BC | 1xoawg | ||||
Ap9250 | BC | 1x18awg | S-pe | Braid habeli | PVC |
BC | 1x18awg | ||||
Ap9271 | TC | 1x2x24Awg | S-pe | Al-foil | PVC |
Ap9272 | TC | 1x2xxoawg | S-pe | Braid | PVC |
AP9463 | TC | 1x2xxoawg | S-pe | Al-foil + tc e ile | PVC |
Ap9463db | TC | 1x2xxoawg | S-pe | Al-foil + tc e ile | PE |
Ap9463nh | TC | 1x2xxoawg | S-pe | Al-foil + tc e ile | LSZHH |
Ap9182 | TC | 1x2x2222Awg | S-fpe | Al-foil | PVC |
Ap9182nh | TC | 1x2x2222Awg | S-fpe | Al-foil | LSZHH |
Ap9860 | BC | 1x2x1666Awg | S-fpe | Al-foil + tc e ile | PVC |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona