Motsamaisi oa Copper ea Franceore Bare ho Iec 60228 Class Clath
Kaho ea Cable
Mekhabiso ea koporo ea koporo ea koporo ea Copper Wire ho Iec 60228 Class Class
Insulation PVC Compund ho EN50290-21
Screen Aluminium / Polyester Foil e nang le terata ea koporo ea koporo ea koporo ea koporo ea koporo ea koporo ka kotloloho le lehlakoreng la metallic
Sheath pvc complund ho en50290-22
Tšobotsi
Voltage litekanyetso tsa 300 v
Temp. Tekanyetso ea 75 ℃
Drain Wire 22-20 Awg: 26 Awg
18-12 Awg: 24 Awg
Likopo
Litsamaiso tsa Ts'ireletso
Sistimi ea intercom
Molumo / Sistimi ea molumo
Matla a motlakase a matla
Boholo
Awg / kutloa. | Terata no. / Da | Bohlanka bo kantle ba Jacket | Bophara ba lebitso bo ka thoko | Boima | ||
Mm. | Inch | MM | Inch | MM | Kg / km | |
22AWG | ||||||
22/2 | 1 / 0,64 | 0.032 | 0.8 | 0.189 | 4.80 | 33 |
22/2 | 7 / 0,25 | 0.032 | 0.8 | 0.189 | 4.80 | 33 |
22/4 | 1 / 0,64 | 0.032 | 0.8 | 0.213 | 5.40 | 45 |
22/4 | 7 / 0,25 | 0.032 | 0.8 | 0.213 | 5.40 | 45 |
22/6 | 7 / 0,25 | 0.035 | 0.9 | 0.259 | 6.60 | 65 |
22/8 | 7 / 0,25 | 0.039 | 1.0 | 0.283 | 7.20 | 85 |
22/10 | 7 / 0,25 | 0.043 | 1.1 | 0.335 | 8.50 | 120 |
22/12 | 7 / 0,25 | 0.047 | 1.2 | 0.354 | 9.0 | 136 |
20awg | ||||||
20/2 | 12 / 0,25 | 0.032 | 0.8 | 0.224 | 5.70 | 46 |
20/4 | 12 / 0,25 | 0.039 | 1.0 | 0.268 | 6.80 | 66 |
18awg | ||||||
18/2 | 19 / 0.25 | 0.035 | 0.9 | 0.268 | 6.80 | 64 |
18/3 | 19 / 0.25 | 0.039 | 1 | 0.291 | 7.40 | 78 |
18/4 | 19 / 0.25 | 0.039 | 1 | 0.316 | 8.0 | 98 |
18/6 | 19 / 0.25 | 0.470 | 1.2 | 0.389 | 9.90 | 148 |
18/8 | 19 / 0.25 | 0.051 | 1.3 | 0.426 | 10.80 | 175 |
18/9 | 19 / 0.25 | 0.051 | 1.3 | 0.465 | 11.80 | 214 |
18/12 | 19 / 0.25 | 0.055 | 1.4 | 0.515 | 13.10 | 270 |
16awg | ||||||
16/2 | 30 / 0,25 | 0.039 | 1 | 0.302 | 7.70 | 95 |
16/3 | 30 / 0,25 | 0.043 | 1.1 | 0.326 | 8.30 | 108 |
16/4 | 30 / 0,25 | 0.047 | 1.2 | 0.363 | 9.20 | 144 |
18/9 | 19 / 0,25 | 0.051 | 1.3 | 0.465 | 11.80 | 214 |
18/12 | 19 / 0,25 | 0.055 | 1.4 | 0.515 | 13.10 | 270 |
16awg | ||||||
16/2 | 30/05 | 0.039 | 1 | 0.302 | 7.70 | 95 |
16/3 | 30/05 | 0.043 | 1.1 | 0.326 | 8.30 | 108 |
16/4 | 30/05 | 0.047 | 1.2 | 0.363 | 9.20 | 144 |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona