H05vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvV
Kaho
Sehlopha sa Classion sa 5 Scrage
Insulation PVC Ti 2 (Polyvinyl chloride)
Screen TCWB
Outer sheath pvc tm2 (Polyvinyl chloride)
Boitsebiso ba mantlha bo batšo bo bangoaneng + botala / bosehla
Sheath curty
Litekanyetso
Vde 0281-13, vde 0482-332-1-2, en 60811-2, en 60811-2,
Mollo oa Mollo ho latela: IEC 60332-1
Litšobotsi
Tekanyetso ea voltage (Uo / U) 300 / 500v
Sekhahla sa Voltage 2KV
Tekanyetso ea mocheso e tsitsitseng: -40ºC ho kenya ka 70ºC ho kenya: -5ºC ho + 70º
Mofuthu oa mehala e ngata + 70ºc
Ho kenya ka tlase ho radius tse betlius: 6 x x ka kakaretso
E ile ea tsamaisa kopo: 20 X ka bophara
Kopo
Matla a feto-fetohang, taolo ea ts'ebetso le cable ea lisebelisoa bakeng sa tikoloho le tikoloho ea mechine e eketsehileng
Litlhokahalo tsa chelete ea Elecbranegneticnet. Cable ena e loantšana le lik'hemik'hale tse tloaelehileng, oli le mafura.
Boholo
Ha ho na li-cores | Nominal e na le sebaka sa karolo | Sebopeho se ngotsoeng ka kakaretso | Boima ba 'mele |
MM2 | mm | kg / km | |
3 | 0.75 | 9.1 | 125 |
3 | 1 | 9.6 | 140 |
3 | 1.5 | 10.7 | 180 |
3 | 2.5 | 12 | 240 |
4 | 0.75 | 10.3 | 150 |
4 | 1 | 10.7 | 1 |
4 | 1.5 | 11.5 | 200 |
4 | 2.5 | 13.1 | 290 |
5 | 0.75 | 11 | 180 |
5 | 1 | 11.4 | 200 |
5 | 1.5 | 12.1 | 235 |
5 | 2.5 | 14.2 | 340 |
7 | 0.75 | 12.4 | 230 |
7 | 1 | 12.9 | 230 |
7 | 1.5 | 14.1 | 330 |
7 | 2.5 | 16.3 | 465 |
12 | 0.75 | 15.2 | 310 |
12 | 1 | 16.9 | 410 |
12 | 1.5 | 18 | 470 |
12 | 2.5 | 24.3 | 748 |
18 | 0.75 | 18.2 | 470 |
18 | 1 | 19.4 | 550 |
18 | 1.5 | 20.8 | 680 |
18 | 2.5 | 25.6 | 1051 |
25 | 0.75 | 21.5 | 640 |
25 | 1 | 22.8 | 735 |
25 | 1.5 | 25 | 930 |
25 | 2.5 | 29.3 | 1380 |
34 | 1.5 | 26.3 | 1353 |
Mokhanni oa mokhanni
Nominal e na le sebaka sa karolo | Mokhanni oa DC ho hanyelletsa ho 20 ℃ |
mm2 | Ω / Km |
0.75 | 26 |
1 | 19.5 |
1.5 | 13.3 |
2.5 | 7.98 |