JZ-HF Cable ea Taolo e Laolang Bakeng sa Li-CVC tsa Metsi a Hane Hantle

Cable ea PVC bakeng sa liketane


Lintlha tsa sehlahisoa

Li-tag tsa lihlahisoa

Cable ea PVC bakeng sa liketane

JZ-HF,Tsamaisa thapo bakeng sa liketane tse hulang, lithibelo tsa oli

ConterUction

Motsamaisi: Copper ea Bare, literopo tse eketsehileng tse ntle, ho Iec 60228 sehlopha sa 6

TLHOKOMELISO: Ketsahalo e ikhethang ea PVC ea PVC ea Z 7225

Boitsebiso ba mantlha: botala bo botala / botala / bo mosehla
Sheath: Mofuta o ikhethang oa PVC o khethehileng oa TM5 ho ea ho 50363-4-1
MIL CARIL: E ntšo, e putsoa

 

Litekanyetso

En 50525-2-51, en 60228

Letlapa la ho khutla ho latela IEC / en 60332-1-2

 

CharacraraTeishene

Voltage litekanyetso tsa uo / u: 300 / 500v
Tekanyetso ea mocheso: e tsitsitseng: -40 ° C ho ea ho ea 80 80 ° C ho C
Felex: -10 ° C ho ea ho + 80 ° C
Bonyane Radius: E tsitsitse: 4 X ka kakaretso
Flex: 7.5 X ka kakaretso

 

Boholo

 

No.cores XCROSS-Sek. Bophara ba kantle Boima ba Copper Boima. Cable boima ba 'mele.
mm² mm kg / km kg / km
2 x 0,5 5,0 9,6 46,0
3 g 0,5 5,3 14,0 57,0

Cable ea PVC bakeng sa liketane

4 g 0,5 5,7 19,0 70,0
5 g 0,5 6,4 24,0 93,0
7 g 0,5 7,5 34,0 127,0
7 x 0,5 7,5 34,0 127,0
10 g 0,5 9,1 48,0 161,0
12 g 0,5 9,2 58,0 177,0
14 g 0,5 9,8 67,0 213,0
16 g 0,5 10,3 77,0 260,0
18 g 0,5 11, 1 86,0 284,0
20 g 0,5 11,6 96,0 318,0
25 g 0,5 13,4 120,0 363,0
2 x 0,75 5,4 14,4 58,0
3 g 0,75 5,7 22,0 73,0
4 g 0,75 6,4 29,0 77,0
5 g 0,75 7,0 36,0 119,0
7 g 0,75 8,3 50,0 165,0
10 g 0,75 10, 1 72,0 216,0
12 g 0,75 10,2 86,0 247,0
14 g 0,75 10,9 101,0 284,0
16 g 0,75 11,5 115,0 320,0
18 g 0,75 12, 1 130,0 356,0
20 g 0,75 12,8 144,0 453,0
25 g 0,75 14,9 180,0 498,0
2 x 1 5,7 19,0 65,0
3 g 1 6,0 29,0 84,0
4 g 1 6,8 38,0 113,0
5 g 1 7,4 48,0 137,0
7 g 1 8,8 67,0 192,0
10 g 1 10,7 96,0 251,0
12 g 1 10,8 115,0 295,0
14 g 1 11,6 134,0 337,0
16 g 1 12,2 154,0 379,0
18 g 1 13,0 173,0 420,0
20 g 1 13,6 192,0 480,0
2 x 1,5 6,4 29,0 91,0
3 g 1,5 6,8 43,0 117,0
4 g 1,5 7,4 58,0 147,0
5 g 1,5 8,3 72,0 181,0
7 g 1,5 9,9 101,0 273,0
10g 1,5 11.9 144,0 344,0
2 x 2,5 7,7 48,0 130,0
3 g 2,5 8,4 72,0 160,0
4 g 2,5 9,1 96,0 200,0

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona