Lebisi le lumellanang le lumellanang le hokahanyang le lekantsoeng bakeng sa lisebelisoa le lisebelisoa tsa taolo ea lisebelisoa tsa multicore

YSLCY E QETELLO E SEBELISITSOENG KOLOBETSO EA LITLHAKISO TSA HO RATA LE TLHOKOMELISO EA TLHOKOMELISO, HO FIHLA LITLHAKISO TSA BOPHELO BA LITLHAKISO TSA BOPHELO LE LITLHAKISO TSA BOPHELO BA MAHALA OA HO FIHLA MAHALA HO FANSION. E loketse tšebeliso ka mekoloto e omeletseng, e mongobo le ea metsi. Menyako ena ha e sebelisoe bakeng sa ho kenngoa ka ntle kapa ka sekhukhu.

Lintlha tsa sehlahisoa

Li-tag tsa lihlahisoa

Kaho ea Cable
Motsamaisi oa Copper e Skid, o ile a tepelletse ea papper ea kopope e halikiloeng ho iec 60228 sehlopha sa 5
Insulation pvc
Karolina Pet Trupe
Screen TCWB
Sheath Pvc
Lipolelo tsa boitsebiso ba mantlha ≥3, e ntšo e nang le linomoro tse tšoeu + botala / mosehla,
Mehopolo e nang le mebala e fumanehang ha e kopa
Sheath color - Gray
Kopo
YSLCY E QETELLO E SEBELISITSOENG KOLOBETSO EA LITLHAKISO TSA HO RATA LE TLHOKOMELISO EA TLHOKOMELISO, HO FIHLA LITLHAKISO TSA BOPHELO BA LITLHAKISO TSA BOPHELO LE LITLHAKISO TSA BOPHELO BA MAHALA OA HO FIHLA MAHALA HO FANSION. E loketse tšebeliso ka mekoloto e omeletseng, e mongobo le ea metsi. Menyako ena ha e sebelisoe bakeng sa ho kenngoa ka ntle kapa ka sekhukhu.
Litekanyetso
Vde 0207-363-3, vde 819-102 (TM54), Flame restoardtant ho ea ka IEC / en 6033-1-2
Litšobotsi
Voltage litekanyetso tsa 300 / 500v
Lebaka la mocheso le tsitsitseng: -40 ° C ho ea ho + 80 ° C ho ea ho + 80 ° C ho ea 70 ° C ho ea 70 ° C ho ea 70 ° C ho ea 70 ° C ho ea 70 ° C ho ea 70 ° C ho ea 70 ° C ho ea 70 ° C ho ea 70 ° C ho ea 70 ° C ho ea 70 ° C ho ea 70 ° C ho ea 70 ° C ho ea 70 ° C ho isa ho + 70 ° C ho + 70 ° C ho + 70 ° C ho + 70 ° C ho isa ho + 70 ° C ho isa ho + 70 ° C ho + 70 ° C ho + 70 ° C ho isa ho + 70 ° C go
Bonyane ratius e behiloe haholo: 6 x x e feto-fetoha
Boholo
Che. Tsa cores Nominal e na le sebaka sa karolo Lebitso
Botenya ba
Ho ts'oaroa
Lebitso
Botenya ba
Sebelefa sa Naha
Lebitso
Ka kakaretso
Bophara
Lebitso
Boima
MM2 mm mm mm kg / km
2 0.5 0.40 0.8 5.4 41
2 0.75 0.40 0.9 6. 1 52
2 1 0.40 0.9 6.5 60
2 1.5 0.40 0.9 7.1 74
3 0.5 0.40 0.8 5.8 51
3 0.75 0.40 0.9 6.4 65
3 1 0.40 0.9 6.8 76
3 1.5 0.40 0.9 7.5 98
3 2.5 0.50 1.0 9.0 146
4 0.5 0.40 0.8 6.2 64
4 0.75 0.40 0.9 6.9 82
4 1 0.40 0.9 7.4 96
4 1.5 0.40 0.9 8.1 122
4 2.5 0.50 1. 1 10.0 190
4 4 0.60 1.2 11.9 283
4 6 0.65 1.3 13.5 386
4 10 0.75 1.5 17.1 630
4 16 0.75 1.6 20.4 910
4 25 0.90 1.8 24.4 1364
4 35 0.95 1.9 28.0 1814
5 0.5 0.40 0.8 6.7 77
5 0.75 0.40 0.9 7.4 97
5 1 0.40 0.9 8.0 116
5 1.5 0.40 1.0 9.0 152
5 2.5 0.50 1. 1 10.8 228
5 4 0.60 1.2 12.9 332
5 6 0.65 1.3 14.8 457
5 10 0.75 1.5 18.7 749
5 16 0.75 1.7 22.6 1125

NTLLY PVC ea taolo ea YSLY PVC

5 25 0.90 1.9 27.0 1683
7 0.5 0.40 0.8 7.2 93
7 0.75 0.40 0.9 8.0 121
7 1 0.40 1.0 8.8 148
7 1.5 0.40 1.0 9.7 191
7 2.5 0.50 1.1 11.7 290
12 0.5 0.40 1.0 9.6 154
12 0.75 0.40 1.0 10.4 193
12 1 0.40 1.1 11.4 236
12 1.5 0.40 1.2 12.9 315
18 0.75 0.40 1.2 12.4 281
18 1 0.40 1.2 13.4 339
18 1.5 0.40 1.3 15.1 452
25 0.75 0.40 1.3 14.8 331
25 1 0.40 1.3 16.0 461
25 1.5 0.40 1.4 18. 1 616

5 25 0.90 1.9 27.0 1683
7 0.5 0.40 0.8 7.2 93
7 0.75 0.40 0.9 8.0 121
7 1 0.40 1.0 8.8 148
7 1.5 0.40 1.0 9.7 191
7 2.5 0.50 1.1 11.7 290
12 0.5 0.40 1.0 9.6 154
12 0.75 0.40 1.0 10.4 193
12 1 0.40 1.1 11.4 236
12 1.5 0.40 1.2 12.9 315
18 0.75 0.40 1.2 12.4 281
18 1 0.40 1.2 13.4 339
18 1.5 0.40 1.3 15.1 452
25 0.75 0.40 1.3 14.8 331
25 1 0.40 1.3 16.0 461
25 1.5 0.40 1.4 18. 1 616


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona