YY (YSly) Vde 0207-363-3 class 5 e potlakileng
Kaho
Sehlopha sa thuto ea thuto ea 5 e feto-fetohang
Insulation PVC (Polyvinyl chloride)
Boitsebiso ba mantlha bo letšo ka palo e tšoeu
Ho tloha lithutong tse 3: tse ntšo ka palo e tšoeu + botala / botala
Mehopolo e nang le mebala e fumanehang ha e kopa
Sheath pvc (Polyvinyl chloride)
Sheath curty
Litekanyetso
Vde 0207-363-3, vde 0482-332-1-2, vde 819-102 (tm54)
Letlapa la ho khutla ho latela IEC / en 60332-1-2
Tšobotsi
Voltage litekanyetso tsa uo / u 300 / 500v
Tekanyetso ea mocheso e tsitsitseng: -40 ° C ho ea Felexed: -5 ° C ho ea + 70 ° C ho ea ho + 80 ° C ho ea ho + 80 ° C ho ea ho + 80 ° C ho ea ho + 80 ° C ho ea ho + 80 ° C ho ea 70 ° C ho ea ho + 80 ° C ho ea ho + 80 ° C ho ea ho + 70 ° C ho ea ho + 80 ° C ho ea ho + 80 ° C ho isa + 70 ° C ho ea ho + 80 ° C ho isa + 70 ° C ho ea ho + 80 ° C go
Bonyane ratius e behiloe haholo: 4 x x x e akaretsa, e fetotsoe: 12.5 x ka kakaretso
Kopo
Yy (YSly) ea Taolo e Laola E loketse ka likamore tse omileng, tsa mongobo le tse metsi. Likokoana-hloko tsena tse ka hare li sa sebelisoe bakeng sa ho kenngoa ka sekhukhu kapa ka tlung.
Boholo
Che. Tsa cores | Nominal e na le sebaka sa karolo | Ho se tšoanelehe ka ho qhekella | Ha ho na sebini se tsoang ka ntle | Lebitso la lebitso leveralildeter | Nominalweight |
MM2 | mm | mm | mm | kg / km | |
2 | 0.5 | 0.40 | 0.7 | 4.8 | 36 |
2 | 0.75 | 0.40 | 0.7 | 5.2 | 46 |
2 | 1 | 0.40 | 0.7 | 5.6 | 56 |
2 | 1.5 | 0.40 | 0.8 | 6.4 | 73 |
2 | 2.5 | 0.50 | 0.9 | 7.6 | 113 |
3 | 0.5 | 0.40 | 0.7 | 5.1 | 44 |
3 | 0.75 | 0.40 | 0.7 | 5.5 | 55 |
3 | 1 | 0.40 | 0.8 | 6.1 | 69 |
3 | 1.5 | 0.40 | 0.8 | 6.8 | 91 |
3 | 2.5 | 0.50 | 0.9 | 8.3 | 140 |
3 | 4 | 0.60 | 1 | 10 | 210 |
3 | 6 | 0.65 | 1.10 | 11.5 | 293 |
3 | 10 | 0.75 | 1.40 | 14.9 | 500 |
3 | 16 | 0.75 | 1.50 | 16.8 | 704 |
3 | 25 | 0.90 | 1.80 | 21.1 | 1080 |
4 | 0.5 | 0.40 | 0.7 | 5.5 | 54 |
4 | 0.75 | 0.40 | 0.8 | 6.2 | 70 |
4 | 1 | 0.40 | 0.8 | 6.7 | 85 |
4 | 1.5 | 0.40 | 0.9 | 7.6 | 116 |
4 | 2.5 | 0.50 | 1 | 9.3 | 179 |
4 | 4 | 0.60 | 1.10 | 11.2 | 269 |
4 | 6 | 0.65 | 1.20 | 12.8 | 374 |
4 | 10 | 0.75 | 1.50 | 16.6 | 608 |
4 | 16 | 0.75 | 1.60 | 18.7 | 844 |
4 | 25 | 0.90 | 2 | 23.6 | 1327 |
4 | 35 | 0.95 | 2.20 | 27.2 | 1790 |
5 | 0.5 | 0.40 | 0.8 | 6.2 | 64 |
5 | 0.75 | 0.40 | 0.8 | 6.7 | 83 |
5 | 1 | 0.40 | 0.9 | 7.5 | 104 |
5 | 1.5 | 0.40 | 0.9 | 8.3 | 136 |
5 | 2.5 | 0.50 | 1.10 | 10.3 | 213 |
5 | 4 | 0.60 | 1.20 | 12.4 | 321 |
5 | 6 | 0.65 | 1.30 | 14.3 | 447 |
5 | 10 | 0.75 | 1.60 | 18.4 | 760 |
5 | 16 | 0.75 | 1.80 | 20.9 | 1064 |
5 | 25 | 0.90 | 2.20 | 26.4 | 1673 |
5 | 35 | 0.95 | 2.40 | 30.3 | 2252 |
7 | 0.5 | 0.40 | 0.8 | 6.7 | 81 |
7 | 0.75 | 0.40 | 0.9 | 7.5 | 108 |
7 | 1 | 0.40 | 0.9 | 8.1 | 130 |
7 | 1.5 | 0.40 | 1 | 9.2 | 177 |
7 | 2.5 | 0.50 | 1.10 | 11.2 | 277 |
7 | 4 | 0.60 | 1.30 | 13.7 | 423 |
7 | 6 | 0.65 | 1.40 | 15.7 | 593 |
8 | 0.75 | 0.40 | 0.9 | 8.1 | 120 |
8 | 1 | 0.40 | 1 | 9 | 150 |
8 | 1.5 | 0.40 | 1 | 10 | 200 |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona